Specifiche tecniche
Acciai a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo
UNI EN 10111 | |||||
Qualità | RP | RM | A% | ||
<1,50 - 1,99 | >2,00 | <1,5 - 1,99 | > 2,00 - 2,99 | ||
DD11 | 170-360 | 170-340 | 440 | 23 | 24 |
DD12 | 170-340 | 170-320 | 420 | 25 | 26 |
DD13 | 170-330 | 170-310 | 400 | 28 | 29 |
DD14 | 170-310 | 170-290 | 380 | 31 | 32 |
Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo
UNI EN 10149 | |||
Qualità | RH | RM | A% |
S315MC | 315 | 390-510 | 20 |
S355MC | 355 | 430-550 | 19 |
S420MC | 420 | 480-620 | 16 |
S460MC | 460 | 520-670 | 14 |
S500MC | 500 | 500-700 | 12 |
S550MC | 550 | 600-760 | 12 |
S600MC | 600 | 650-820 | 11 |
S650MC | 650 | 700-880 | 10 |
S700MC | 700 | 750-950 | 10 |
Acciai per impieghi strutturali
UNI EN 10025 | ||||||||||
Qualità | RH | RM | A% | |||||||
<=16 | >16 <=40 |
<3 | >=3 <=100 |
<=1 | >1 <=1,5 |
>1,5 <=2 |
>2 <=2,5 |
>2,5 <=3 |
>3 <=40 |
|
S235JR S235J0 S235J2 |
235 235 235 |
225 225 225 |
360 to 510 360 to 510 360 to 510 |
360 to 510 360 to 510 360 to 510 |
17 15 |
18 16 |
19 17 |
20 18 |
21 19 |
26 24 |
S275JR S275J0 S275J2 |
275 275 275 |
265 265 265 |
430 to 580 430 to 580 430 to 580 |
410 to 560 410 to 560 410 to 560 |
15 13 |
16 14 |
17 15 |
18 16 |
19 17 |
23 21 |
S355JR S335J0 S355J2 S355K2 |
355 355 355 355 |
345 345 345 345 |
510 to 680 510 to 680 510 to 680 510 to 680 |
470 to 630 470 to 630 470 to 630 470 to 630 |
14 12 |
15 13 |
16 14 |
17 15 |
18 16 |
22 20 |
Acciai a basso tenore di carbonio per formatura a freddo
UNI EN 10130 | |||||||
Qualità | RP | RM | A80% | ||||
<0,5 | 0,5-0,7 | >0,7 | >0,5 | 0,51-0,7 | >0,7 | ||
DC01 | 140-320 | 140-300 | 140-280 | 270-410 | 24 | 26 | 28 |
DC03 | 140-280 | 140-260 | 140-240 | 270-370 | 30 | 32 | 34 |
DC04 | 140-250 | 140-230 | 140-210 | 270-350 | 34 | 36 | 38 |
DC05 | 140-220 | 140-200 | 140-180 | 270-330 | 36 | 38 | 40 |
DC06 | 140-220 | 120-200 | 120-180 | 270-350 | 34 | 36 | 38 |
Acciai a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo
UNI EN 10142 | ||||
Qualità | RP | RM | A80% | |
<0,70 | >0,70 | |||
DX51D+Z | - | 270-500 | 20 | 22 |
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | 24 | 26 |
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | 28 | 30 |
DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | 34 | 36 |
DX56D+Z | 120-180 | 270-350 | 37 | 39 |